产品中心
图片 |
系列 |
输入电压 |
输出电压 |
功率 |
尺寸 |
|
 | CTE-W2 | 3.3V / 5V / 12V | 3.3V / 5V / 9V / 12V | 0.25W | 12.70×7.70×6.60mm | 申请样品
|
 | GA030 | 90-264V | 3.3-24V | 30W | 88.90×63.50×31.75 mm | 申请样品
|
 | GA025 | 90-264V | 3.3-24V | 25W | 76.2×50.8×25.4 mm | 申请样品
|
 | GA015 | 90-264V | 3.3-24V | 15W | 69.85×48.01×23.37 mm | 申请样品
|
 | GA010 | 90-264V | 3.3-24V | 10W | 63.5×44.45×19.05 mm | 申请样品
|
 | GA005 | 90-264V | 4-6V
| 5W | 50.80x 25.40 x 17.02 mm | 申请样品
|
 | GB130 | 90-264V | 3.3-48V | 100-130W | 127×76.2×35.56 mm | 申请样品
|
 | GB060 | 90-264V | 3.3-48V | 60W | 101.6×50.8×32 mm | 申请样品
|
 | GB040 | 90-264V | 5-24V | 40W | 101.5×50.8×31.0 mm | 申请样品
|
 | GA003 | 90-264V | 3.3-24V | 3W | 35.05×25.40×17.78 mm | 申请样品
|
Scroll to Top